はじめまして、フリーランスのますみです!
『一人一人が自立・共存・革新している「クリエイターエコノミー」を創る。』というビジョンに向けて活動しています。
量子コンピュータについて学ぼうと思った時、本よりも動画の方が学びやすいという人がいるかと思います。
この記事では、量子コンピュータについてのおすすめ教材動画を10個(正確にはシリーズ)選定し、まとめました。
1. 量子コンピュータ入門
1-a. 概要
製作者 | 藤井研究室(大阪大学基礎工学研究科、藤井啓祐教授) |
動画公開日 | 2020/07/01 |
動画の長さ | 33:51(前編:6:21、中編:12:20、後編:15:10) |
コンテンツ内容 | 量子力学、量子ビット、量子コンピュータの仕組み。 |
コメント | 理論のエッセンスが30分という短時間の動画に凝縮されている。 「ざっくり理論について学びたい方」におすすめ。 |
1-b. 動画
2. 阪大教授が解説する量子力学と量子コンピュータ
2-a. 概要
製作者 | 藤井研究室(大阪大学基礎工学研究科、藤井啓祐教授) |
動画公開日 | 2021/04/30 |
動画の長さ | 1:14:35(前編:24:14、中編:21:52、後編:28:29) |
コンテンツ内容 | 量子力学、量子干渉実験、量子コンピュータ。 |
コメント | 1. 量子コンピュータ入門の動画よりも丁寧に理論について説明している。 「より詳しく理論について学びたい方」におすすめ。 |
2-b. 動画
3. 量子コンピューター超入門ハンズオン
3-a. 概要
製作者 | Quantum Tokyo |
動画公開日 | 2020/04/28 |
動画の長さ | 1:36:31 |
コンテンツ内容 | 量子コンピュータの概要、IBM QとQiskit、Qiskitの実装方法。 |
コメント | Qiskitの実装方法についても紹介されているため、「手を動かしながら学びたい方」におすすめ。 |
3-b. 動画
3-c. 補足資料(スライド)
参考 quantum-tokyo/qiskit-handsongithub.com
4. この世界を支配する“もつれ”
4-a. 概要
製作者 | 東京大学大学院理学系研究科・理学部 |
動画公開日 | 2021/04/29 |
動画の長さ | 14:33 |
コンテンツ内容 | もつれ(Entanglement)、量子コンピュータの概要、複数の研究者への取材。 |
コメント | 2021年に公開された動画で比較的新しい上、初学者向けに作成されているため、「全体像を掴みたい初学者の方」におすすめ。 |
4-b. 動画
5. The Sounds of IBM: IBM Quantum
5-a. 概要
製作者 | IBM Research |
動画公開日 | 2017/12/14 |
動画の長さ | 4:46 |
コンテンツ内容 | 量子コンピュータのハードウェアや実機環境の解説(英語)。 |
コメント | 「量子コンピュータの機械に興味のある方」におすすめ。 |
5-b. 動画
6. IBM Quantum Development Roadmap
6-a. 概要
製作者 | IBM Research |
動画公開日 | 2021/02/04 |
動画の長さ | 7:42 |
コンテンツ内容 | 量子コンピュータ研究開発におけるこれからのロードマップ(英語)。 |
コメント | 量子コンピュータの未来が少し想像できて、すごくワクワクした。 「将来的に量子コンピュータに関わりたい方」におすすめ。 |
6-b. 動画
7. 【大学物理】量子力学入門
7-a. 概要
製作者 | 予備校のノリで学ぶ「大学の数学・物理」 |
動画公開日 | 2018/06/03 ~ 2019/06/19 |
動画の長さ | 3:34:35(①:16:41、②:12:34、③:16:27、④:22:02、⑤:13:11、⑥:24:04、⑦:29:29、⑧:39:14、⑨:22:21、⑩:18:32) |
コンテンツ内容 | 量子力学の基礎、量子の特徴、シュレーディンガー方程式、定常状態、無限に深い井戸型ポテンシャル、一般的性質、有限の深さの井戸型ポテンシャル、トンネル効果、物理量の測定、エルミート演算子、物理量の期待値。 |
コメント | 「量子力学の理論を学びたい方」におすすめ。 高校レベルの数学と物理の知識は必要な上、動画の時間は長いが、網羅的に学べるためおすすめ。 |
7-b. 動画
8. ML + 量子コンピュータ実用化が進む世界
8-a. 概要
製作者 | Google Cloud Japan |
動画公開日 | 2019/08/13 |
動画の長さ | 41:35 |
コンテンツ内容 | 機械学習と量子コンピュータを組み合わせた活用方法。 |
コメント | Googleが考えている量子コンピュータの活用方法を知れるため、「量子コンピュータエンジニアの方」におすすめ。 |
8-b. 動画
9. 量子コンピューターの二大巨頭と対談しました
9-a. 概要
製作者 | 予備校のノリで学ぶ「大学の数学・物理」 |
動画公開日 | 2021/06/07 |
動画の長さ | 30:22 |
コンテンツ内容 | 光量子コンピューター、超伝導量子コンピューター、ヨビノリたくみさんと古澤明さんと中村泰信さんの対談。 |
コメント | 少しレベルが高いため「量子コンピュータを少し理解してきた方」におすすめ。 ノーベル賞候補に上がるような東大教授の方々の話は中々聞くことができないため、とても貴重な内容だった。 |
9-b. 動画
9-c. 補足資料(記事)
10. ムーンショット報告動画(目標6)
10-a. 概要
製作者 | Moonshot R&D Program |
動画公開日 | 2021/04/26 |
動画の長さ | 1:27:59(①:9:21、②:10:11、③:11:21、④:13:16、⑤:11:32、⑥:11:37、⑦:9:14、⑧:11:27) |
コンテンツ内容 | 国立研究開発法の運営している「ムーンショット型研究開発事業」の目標6である「2050年までに、経済・産業・安全保障を飛躍的に発展させる誤り耐性型汎用量子コンピュータを実現」の報告動画になります(参考)。 |
コメント | 本当の意味で最先端の研究を紹介している動画なため、「量子コンピュータの研究者の方々」におすすめ。 |
10-b. 動画
- 【プログラム紹介】北川 勝浩PD (大阪大学 教授)
- 「超伝導量子回路の集積化技術の開発」山本 剛PM (日本電気(株) 主席研究員)
- 「イオントラップによる光接続型誤り耐性量子コンピュータ」高橋 優樹PM (沖縄科学技術大学院大学 准教授)
- 「誤り耐性型大規模汎用光量子コンピュータの研究開発」古澤 明PM (東京大学 教授)
- 「大規模集積シリコン量子コンピュータの研究開発」水野 弘之PM ((株)日立製作所 主管研究長)
- 「量子計算網構築のための量子インターフェース開発」小坂 英男PM (横浜国立大学 教授)
- 「ネットワーク型量子コンピュータによる量子サイバースペース」山本 俊PM (大阪大学 教授)
- 「誤り耐性型量子コンピュータにおける理論・ソフトウェアの研究開発」小芦 雅斗PM (東京大学 教授)
おすすめチャンネル
チャンネル名 | チャンネル登録者数 | コンテンツ |
---|---|---|
IBM Research | 6.06万人 | IBMの研究所の公式チャンネル(英語) |
Qiskit | 5.1万人 | Qiskitの公式チャンネル |
Quantum Tokyo | 1030人 | 日本IBMの方々が中心となって開催している勉強会やチュートリアルについてのチャンネル(connpass) |
最後に
いかがだったでしょうか?
この記事を通して、少しでもあなたの困りごとが解決したら嬉しいです^^
おまけ(お知らせ)
エンジニアの仲間(データサイエンティストも含む)を増やしたいため、公式LINEを始めました🎉
「一緒に仕事をしてくれる方」「友だちとして仲良くしてくれる方」は、友だち追加をしていただけますと嬉しいです!
(仲良くなった人たちを集めて、「ボードゲーム会」や「ハッカソン」や「もくもく会」もやりたいなと考えています😆)
とはいえ、みなさんにもメリットがないと申し訳ないので、特典を用意しました!
友だち追加後に、アンケートに回答してくれた方へ「エンジニア図鑑(職種20選)」のPDFをお送りします◎